Итоговые результаты соревнования
Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Пролог | Эпилог | Сумма | Легенда |
1 | 29 | Борт 239 | Mitsubishi Pajero IV | Стерчак Игорь Иванович | Ранц Андрей Станиславович | 0:59 | 1:06 | 2:05 | 0 |
2 | 12 | Первомайские Волки | Volkswagen Amarok | Николай Евневич | Андрей Менде | 1:12 | 1:18 | 2:30 | 0 |
3 | 53 | Раптор | Landrover Defender 90 | Калугин Игорь Федорович | Лычев Максим Дмитриевич | 1:01 | 1:05 | 2:06 | 3 |
4 | 25 | Семейный отдых | ВАЗ 21214 (Нива) | Овчинников Максим Иванович | Овчинникова Ирина Максимовна | 1:12 | 1:09 | 2:21 | 3 |
5 | 40 | Неспортивная Команда | Митсубиси Паджеро Пинин | Палехов Денис Алексеевич | Волошин Сергей Викторович | 1:15 | 1:22 | 2:37 | 6 |
6 | 39 | Бешеные Тушканчики | шеви-нива | Теплова Дарья Анатольевна | Шлапак Игорь Михайлович | 1:33 | 1:21 | 2:54 | 6 |
7 | 34 | DATAKAM | Reno Duster | Козлов Вадим Андреевич | Вокин Андрей Владимирович | 1:02 | 1:24 | 2:26 | 8 |
8 | 8 | TWO-Ю | Сузуки SGVN 5 d | Тихомирова Юлия | Лиепа Юрий | 1:26 | 1:25 | 2:51 | 9 |
9 | 23 | Разъяренный пенопласт | mitsubishi l200 | Филиппов Степан Жанович | Дахин Олег Андреевич | 1:14 | 1:27 | 2:41 | 11 |
10 | 1 | Мама рулит | ВАЗ 2123 Шевик | Окунева Ирина Валентиновна | Окунев Михаил Алексеевич | 1:07 | 8:04 | 9:11 | 11 |
11 | 30 | ЕВА | Great Wall hover H2 | Шкарбанов Роман Игоревич | Шкарбанова Алена Олеговна | 1:15 | 1:10 | 2:25 | 12 |
12 | 11 | Хомячководы | Сузуки Джимни | Смирнов Алексей Анатольевич | Кириллова Людмила Вячеславовна | 0:54 | 1:30 | 2:24 | 14 |
13 | 26 | BOИNГ 747 | УАЗ 3163 UAZ PATRIOT | Чуменков Андрей | Чуменкова Александра | 1:12 | 1:47 | 2:59 | 15 |
14 | 7 | ПотапыЧ | УАЗ Патриот | Лобаков Александр Вячеславович | Лобакова Ирина Сергеевна | 1:19 | 1:26 | 2:45 | 16 |
15 | 46 | Speedy Team | HONDA CR-V | Костров Александр Витальевич | Кострова Наталия Александровна | 1:26 | 1:17 | 2:43 | 17 |
16 | 22 | Кашалоты | Tagaz Tager | Чернов Михаил Владимирович | Чернова Зоя Владимировна | 1:02 | 1:16 | 2:18 | 18 |
17 | 33 | ЖОРИКИ | Mitsubishi L 200 | Никишин Михаил Георгиевич | Спиркина Екатерина Андреевна | 1:15 | 1:27 | 2:42 | 18 |
18 | 2 | Москали понаехали | Судзуки Гранд Витара | Верещагина Мария Николаевна | Лебедев Андрей Викторович | 1:25 | - | 21 | |
19 | 45 | монтана | Hyundai Santa Fe | Орлов Сергей Вячеславович | Иванова Анастасия Сергеевна | 1:07 | 1:15 | 2:22 | 27 |
20 | 52 | Елочка гори! | УАЗ Хантер | Семенова Олеся | Семенов Михаил | 1:36 | 1:43 | 3:19 | 28 |
21 | 10 | ruppik's team | Тагаз Роад Партнер | Руппиев Сергей Дмитриевич | Руппиева Виталия Сергеевна | 1:29 | - | 29 | |
22 | 44 | Отважные | нива шевроле | Панов Максим Константинович | Третьяков Алексей Сергеевич | 1:19 | 1:30 | 2:49 | 35 |
23 | 9 | ВИШЕНКИ | шевроле нива | Савельева Альбина | Сысоева Марина | 1:26 | 1:45 | 3:11 | 37 |
24 | 37 | Ci-bi.ru piter | Mitsubishi Pajero Sport | Ивлев Михаил Викторович | Фёдоров Александр Владимирович | 1:10 | 1:19 | 2:29 | 47 |
25 | 47 | 2.1 Bravo | УАЗ PATRIK | Пульнов Никита Александрович | Иванов Алексей Александрович | 1:17 | 1:12 | 2:29 | 48 |
26 | 55 | Зеленая каракатица | ВАЗ 21213 "Леший" | Изотов Александр Михайлович | Безбородова Элеонора Юрьевна | 1:19 | 1:21 | 2:40 | 48 |
27 | 14 | Безумные | УАЗ Симбир 31622 | Клюев Денис Николаевич | Солошак Алексей Александрович | 1:09 | 1:19 | 2:28 | 49 |
28 | 38 | наноботы | уаз хантер | Шарлай Дмитрий Геннадьевич | Костров Кирилл Николаевич | 1:04 | 1:18 | 2:22 | 54 |
29 | 13 | Дилеры | ВАЗ 21213 | Сергеев Сергей Сергеевич | Корниевский Дмитрий Игоревич | 1:10 | 1:14 | 2:24 | 55 |
30 | 50 | НЛО | suzuki x90 | Савельев Алексей | Ксенофонтова Ксения | 1:14 | - | 62 | |
31 | 58 | В первый раз) | Subaru Forester | Тимиров Ильдар | Азаров Дамир | 1:09 | 1:21 | 2:30 | 65 |
32 | 56 | В Шеви только девушки | Шевроле Нива | Купрюхина Майя Юрьевна | Хрущалева Мария Александровна | 1:52 | 1:43 | 3:35 | 68 |
33 | 6 | Чудики | Toyota LC Prada | Мордухович Александр | Крапивина Татьяна | - | 1:08 | 72 | |
34 | 28 | зеленый кирпич | УАЗ Патриот | Тенишев Рашид Сямиулович | Иванов Алексей Юрьевич | 1:02 | 1:08 | 2:10 | 74 |
35 | 20 | Parkusha | Уаз Патриот | Паркинен Дмитрий Николаевич | Шаркова Анастасия Валерьевна | - | 1:32 | 76 | |
36 | 19 | Бегемот | Джип Гранд Чероки | Яшуновская Мария Сергеевна | Клименко Мария Олеговна | 1:10 | 1:18 | 2:28 | 77 |
37 | 41 | СВ | рено дастер | Егоров Сергей Александрович | Никитина Вера Викторовна | 1:32 | 2:21 | 3:53 | 79 |
38 | 21 | лЬ200 | MMC L200 | Газетов Владимир | Каспарова Мария | 1:06 | 1:22 | 2:28 | 84 |
39 | 59 | Тепловозик | Kia Sportage | Теплов Анатолий Петрович | Теплов Артём Анатольевич | 1:17 | 1:38 | 2:55 | 91 |
40 | 48 | Гольфстрим | ВАЗ 21214 | Виссарионов Антон Владимирович | Виссарионова Мария Анатольевна | 1:30 | 1:51 | 3:21 | 93 |
41 | 17 | FEN | Шевроле НИВА | Фёдоров Евгений Николаевич | Фёдорова Наталья Анатольевна | 1:14 | 1:25 | 2:39 | 102 |
42 | 15 | Серый слон | УАЗ Патриот | Шавров Евгений Григорьевич | Шавров Григорий Евгеньевич | 1:08 | 1:17 | 2:25 | 106 |
43 | 42 | Ховер Клуб 2 | GW HOVER H2 | Гринченко Федор Владимирович | Санталова Кира Владимировна | 1:03 | - | 110 | |
44 | 31 | Пепелац без гравицапы | Opel Frontera | Бойцов Кирилл Игоревич | Бойцов Михаил Кириллович | - | - | 111 | |
45 | 49 | Зелёная Миля. | Ваз 21213 | Москвин Михаил. | Потапов Александр. | 1:21 | 1:16 | 2:37 | 123 |
46 | 43 | Пупырышка | Mitsubishi pajero sport | Зверев Александр Юрьевич | Белавина Ирина Юрьевна | 1:22 | 1:30 | 2:52 | 131 |
47 | 27 | Туристы | грейт вол | Соколов Николай Андреевич | Кухтин Евгений Дмотриевич | 1:31 | 4:21 | 5:52 | 151 |
48 | 32 | Патриоты | УАЗ Патриот | Панкратов Константин | Галанова Елена | 1:11 | 1:32 | 2:43 | 166 |
49 | 57 | STO-VIANOR | Опель Фронтера | Шматов Дмитрий Сергеевич | Язанов и.а. | 1:15 | - | 172 | |
50 | 51 | Альтаир | Сузуки Гранд Витара 3 | Дмитрий Дудкин | Алексей Алябьев | 1:22 | 1:20 | 2:42 | 189 |
51 | 24 | Старая школа | ВАЗ 2121 | Фёдоров Андрей | Фёдоров Владимир | 1:04 | 1:21 | 2:25 | 221 |
52 | 60 | Трелевочник | УАЗ 31519 | Трещёв Евгений Геннадьевич | Князев Алексей Николаевич | 1:02 | - | 253 | |
53 | 16 | Black Swag | Suzuki Jimny | Ширяев Илья Эдуардович | Колпаков Александр Андреевич | 1:11 | 1:11 | 2:36 | 264 |
54 | 36 | Сусанины | Nissan X-Trail | Некрасов Федор Андреевич | Никифоров Василий Юрьевич | 1:27 | 1:42 | 3:09 | 326 |
55 | 54 | Девчата | SangYong Rexton | ярош Евгения Евгеньевна | Бубнова Татьяна Борисовна | 1:46 | - | 399 | |
3 | Танкисты | ШНива | Свиридов Сергей Анатольевич | Свиридова Марина Владимировна | 1:09 | - | 999 | ||
4 | Пафик | Nissan Pathfinder | Лапин Михаил Сергеевич | Жуков Дмитрий Владимирович | 1:05 | - | 999 | ||
18 | Ч.По.К. | Шевроле-Нива-Море позитива!) | Чернякова Анна Юрьевна | Ахтырский Алексей Иванович | 1:16 | - | 999 | ||
35 | ПАМ-ПОМ! | Suzuki Jimny | Петров Александр Михайлович | Крылова Ольга Михайловна | 1:03 | - | 999 | ||
5 | Зеленый попугай | Сузуки Джимник | Виноградов Евгений Евгеньевич | Хрипач Наталья Александровна | - | 1:23 | 8 |
Результаты
Будут ли опубликованы результаты отсортированные по местам?
Да, конечно.
Опубликовали. Что то вчера совсем этот момент из головы вылетел.
ошибочка вроде
просьба пересмотреть результат экипажа 02... у нас время финиша не 19.18, а 19.48...
с нами к финишу Ольга Губина ехала, может подтвердить, что мы финишировали ровно в 19.48...
к тому же пройти ВКВ 4 в 19.28, а финишировать в 19.18 это умудриться надо, мы так врятли сможем...
Исправили.
Видимо ошиблись при вводе.