Место | Ст.№ | Название команды | Пилот | Штурман | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Всего |
1 | 2 | Борт 239 | Стерчак Игорь | Ранц Андрей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
2 | 18 | Пепелац без гравицапы | Годлевский Андрей | Бойцов Кирилл | 1000 | 976 | 1000 | 1000 | 3976 |
3 | 24 | МКС | Макаров Артем | Смирнов Кирилл | 1000 | 976 | 979 | 1000 | 3955 |
4 | 17 | Xalva | Егоров Сергей Александрович | Каранкевич Григорий Андреевич | 1000 | 970 | 965 | 1000 | 3935 |
5 | 1 | Отрывашка | Билинкис Григорий | Михайлов Вячеслав | 1000 | 973 | 961 | 1000 | 3934 |
6 | 9 | Четыре колеса | Дружинин Михаил | Фёдорова Ирина | 1000 | 951 | 982 | 1000 | 3933 |
7 | 8 | Fox_Crew | Ширманов Александр | Харитонов Артем | 1000 | 978 | 948 | 1000 | 3926 |
8 | 13 | Кашалоты | Чернов Михаил Владимирович | Чернова Зоя Владимировна | 1000 | 972 | 963 | 978 | 3913 |
9 | 7 | Патриот | Устинов Александр | Иванов Михаил | 1000 | 934 | 973 | 1000 | 3907 |
10 | 6 | Бешеные Тушканчики | Шлапак Игорь Михайлович | Теплова Дарья Анатольевна | 978 | 949 | 956 | 1000 | 3883 |
11 | 25 | Speedy Team | Костров Александр Витальевич | Кострова Наталия Александровна | 1000 | 980 | 846 | 1000 | 3826 |
12 | 10 | Неспортивная Команда | Палехов Денис Алексеевич | Савельева Мария | 1000 | 906 | 904 | 1000 | 3810 |
13 | 21 | Отважные еноты | Палиивец Андрей Александрович | Палиивец Максим Андреевич | 978 | 899 | 881 | 997 | 3755 |
14 | 20 | Первопроходцы | Одит Михаил Александрович | Кравцова Елена Юрьевна | 913 | 938 | 879 | 1000 | 3730 |
15 | 11 | Опять | Александров Павел | Морозова Ольга | 994 | 851 | 872 | 1000 | 3717 |
16 | 14 | Семейный отдых | Овчинников Максим Иванович | Овчинникова Юлия Васильевна | 1000 | 802 | 848 | 1000 | 3650 |
17 | 3 | Красавчики | Грехов Анатолий Валентинович | Севастьянов Александр Степанович | 899 | 825 | 872 | 985 | 3581 |
18 | 15 | Ребята из Гатчины | Якубчик Тарас Николаевич. | Нечаев Анатолий Павлович. | 955 | 873 | 764 | 986 | 3578 |
19 | 22 | Горыныч | Седых Максим Андреевич | Буланкин Илья Евгеньевич | 1000 | 630 | 594 | 1000 | 3224 |
20 | 4 | МПС | Кочетовский Михаил Сергеевич | Лопух Павел Сергеевич | 912 | 457 | 802 | 1000 | 3171 |
21 | 5 | Слономышь | Бирзнек Константин Борисович | Бабич Евгений Михайлович | 1000 | 912 | 924 | 235 | 3071 |
22 | 23 | Red Horse | Пунин Юрий Михалович | Цепакина Мария Владимеровна | 1000 | 629 | 231 | 1000 | 2860 |
23 | 19 | Парупиплов | Балабин Олег Анатольевич | Аленечев Александр Олегович | 1000 | 0 | 469 | 750 | 2219 |
24 | 16 | Дозор | Кожемякин Юрий Сергеевич | Бриль Анастасия Александровна | 1000 | 0 | 477 | 686 | 2163 |
Отлично
Все было здорово!!! Все было замечательно!!! Эмоций выше крыши!!! Оргам огромоный респект и уважуха ;)
Принимали участие в первый раз, но чувствую, что далеко не последний ;) Для нашего экипажа самым главным было не победа, а просто пройти дистанцию... Главное не последние)))
СПАСИБО!!!