Итоговые результаты соревнования
Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Тех. Этапы | Ориент. | Штраф | Всего |
1 | 40 | KAMASUTRA | Kia Sportage | Батулов Александр | Батулова Евгения | 475 | 645 | 0 | 1120 |
2 | 50 | Бешеные Ежи | Шнивко | Лебедев Алексей Валерьевич | Загорский Юрий Александрович | 477 | 560 | 0 | 1037 |
3 | 5 | Раненные Улитки | Шевроле Нива | Покуса Екатерина Николаевна | Гензелев Иван Валерьевич | 468 | 525 | 0 | 993 |
4 | 43 | Ужасающе быстрые черепашки | Land Rover Freelander | Сазанов Сергей Владимирович | Калюжина Анна Владимировна | 402 | 545 | 0 | 947 |
5 | 57 | Одержимни | Сузуки Джимни | Глазов Вячеслав Анатольевич | Амосийская Ольга Леонидовна | 455 | 450 | 0 | 905 |
6 | 22 | NEO | ВАЗ-21213 | Шавров Алексей Михайлович | Гамов Алексей Викторович | 385 | 480 | 0 | 865 |
7 | 26 | Синий Кролик | Sizuki Vitara | Гаврилов Сергей Юрьевич | Кирилов Борис Владимировч | 445 | 335 | 0 | 780 |
8 | 55 | ЭкстримСемейка | УАЗ 3151 or Pathfinder | Полубояринов Антон Анатольевич | Полубояринов Алексей Антонович | 297 | 475 | 0 | 772 |
9 | 9 | Валькирия | Шнива | Громов Геннадий Юрьевич | Громова Ирина Владимировна | 363 | 410 | 20 | 753 |
10 | 13 | Жуки | Opel Frontera | Жуковский Владимир Викторович | Куликова Анна Витальевна | 413 | 335 | 0 | 748 |
11 | 3 | FORZA! | Шнива | Лабунский Сергей Геннадьевич | Плигин Максим | 251 | 485 | 0 | 736 |
12 | 19 | Чичико | ВАЗ 21213 | Иванов Олег Владимирович | Минервин Кирилл Олегович | 259 | 475 | 0 | 734 |
13 | 41 | Спящий | ВАЗ 21213 | Хабаров Роман Викторович | Нагайцев Сергей Николаевич | 312 | 410 | 0 | 722 |
14 | 44 | симпсоны | jeep wrangler | кудрявцев александер владимирович | джанкезов руслан даутович | 457 | 220 | 0 | 677 |
15 | 37 | Черный Ползун | Land Rover Defender 90 | Попов Вадим Викторович | Редькин Олег Викторович | 381 | 275 | 0 | 656 |
16 | 25 | Дождевые черви | Volkswagen TARO | Белобратов Денис Геннадьевич | Дыбов Андрей Сергеевич | 296 | 325 | 0 | 621 |
17 | 20 | Скиф | Нива 213 | Щелканов Константин Александрович | Соколов Илья Александрович | 112 | 475 | 0 | 587 |
18 | 7 | Воронья слободка | TLC-80 | Воронин Виталий Олегович (Ворон) | Яковлев Павел Юрьевич (Yakov) | 266 | 315 | 0 | 581 |
19 | 29 | Terrano-завр | Nissan Terrano II | Акопов Георгий Эдуардович | Матулевский Максим Викторович | 304 | 275 | 0 | 579 |
20 | 14 | КАВАБАНГА | УАЗ 31514 | Черепанов Алексей Александрович | Рублев Дмитрий Георгиевич | 193 | 380 | 0 | 573 |
21 | 49 | Животные | Нива | Парышев Александр Леонидович | Ребров Иван Леонидович | 424 | 145 | 0 | 569 |
22 | 18 | Антилопа Гну | Suziki Grand Vitara | Володин Владимир Борисович | Лещев Алексей Анатольевич | 317 | 250 | 0 | 567 |
23 | 32 | НИКА | Шевроле Нива | Выскубенко Елена Витальевна | Пирогова Виктория Игоревна | 260 | 305 | 0 | 565 |
24 | 1 | Opanky | ВАЗ 2131 | Покровский Игорь | Покровская Ольга | 308 | 255 | 10 | 553 |
25 | 31 | Борт 239 | Шевроле Нива | Стерчак Игорь Иванович | Вышаровская Александра Викторовна | 217 | 345 | 10 | 552 |
26 | 4 | ЗАМАРАЙЦЫ | ВАЗ 21214 | Дмитриева (Пожидаева) Ольга Анатольевна | Пожидаев Павел Юрьевич | 206 | 350 | 10 | 546 |
27 | 15 | АрВи | ВАЗ 21213 | Висицкий Виталий Андреевич | Арсеньев Игорь Евгеньевич | 261 | 280 | 0 | 541 |
28 | 42 | Солнышка | ШевролеНива | Павлова Алена | 275 | 260 | 0 | 535 | |
29 | 47 | Х-Family | Ниссан Х-Трейл | Аносов Антон Валерьевич | Аносова Татьяна Евгеньевна | 149 | 380 | 0 | 529 |
30 | 58 | Администрация МО "Первомайское СП" | Шевроле Нива | Марданов Фанис Назирович | Савинов Валерий Геннадьевич | 137 | 385 | 0 | 522 |
31 | 56 | Ледунг | ваз-21213 | Булин Ярослав Олегович | Сергиенко Татьяна Владимировна | 200 | 320 | 0 | 520 |
32 | 33 | Чёрный Принц | NISSAN Pathfinder | Яголковский Евгений Александрович | Щербинина Татьяна Александровна | 165 | 335 | 0 | 500 |
33 | 36 | Злые Белки | Шевроле Нива | Иванова Ксения Юрьевна | Максимов Дмитрий Игоревич | 148 | 330 | 0 | 478 |
34 | 28 | Бешеная табуретка | jeep wrangler | Блёскин Александр Юрьевич | Семёнова Марина Александровна | 324 | 150 | 0 | 474 |
35 | 16 | АЛКОРАЙDЕРЫ | Шевроле Трекер | Малевский Дмитрий Андреевич | Проничева Мария Сергеевна | 249 | 215 | 0 | 464 |
36 | 6 | Старички | Шнивка | Явно Михаил | Лиепа Юрий | 222 | 235 | 0 | 457 |
37 | 12 | Белая Лошадка | Hunday Galloper | Чагадар Антон Геннадьевич | Головенкова Ольга Александровна | 142 | 290 | 0 | 432 |
38 | 10 | SLAIR | Нива ВАЗ 21213 | Плотников Вячеслав Александрович | Руднев Александр Игоревич | 0 | 425 | 0 | 425 |
39 | 23 | ЗЛЮЧИЙ | УАЗ HUNTER | михайлов антон борисович | шабарова елизавета валерьевна | 187 | 230 | 0 | 417 |
40 | 34 | MX | ВАЗ 21214 | Наталья Гаврилова | Роман Дуткинский | 110 | 305 | 0 | 415 |
41 | 21 | Иварги | Шевик | Иванова Надежда Юрьевна | Аристархов Евгений Сергеевич | 141 | 240 | 0 | 381 |
42 | 39 | Дружная семейка | Toyota 80 | Лобанов Александр Валентинович | Лобанова Юлия Ивановна | 131 | 240 | 0 | 371 |
43 | 27 | Десантура | Нива-шевроле | Немая Маргарита Михайловна | Немой Борис Константинович | 180 | 185 | 0 | 365 |
44 | 17 | K-9 | HONDA CR-V RD1 | Кудрявцева Анна | Архипов 009 Дмитрий | 119 | 240 | 0 | 359 |
45 | 38 | Die Malerie | Mitsubishi Pajero | Анциферов Николай Николаевич | Кипецкий Николай Юрьевич | 71 | 250 | 0 | 321 |
46 | 8 | Властелин Колёс | Шнива | Фролов Михаил Игоревич | Мясникова Вероника Витальевна | 215 | 90 | 0 | 305 |
47 | 24 | Три танкиста | Opel Frontera A | Субботин Андрей Вячеславович | Лапутько Дмитрий Александрович | 195 | 95 | 0 | 290 |
48 | 11 | Зелёный крокодил | УАЗ 31514 | Абаряев Сергей Владимирович | Абаряева Елена Геннадьевна | 178 | 100 | 0 | 278 |
49 | 54 | служба 911 | Jeep Cherokee | Левашов Юрий Владимирович | Левченко Лиана Анатольевна | 172 | 105 | 0 | 277 |
50 | 2 | Проныры | шнива | Долгушин Сергей Анатольевич | Романов Михаил | 51 | 210 | 0 | 261 |
51 | 53 | Черная Каракатица | Митсубиси Паджера | Гуняев Максим | Калинин Михаил | 97 | 145 | 0 | 242 |
52 | 46 | Риферкарго | Suzuki Grand Vitara | Капитонов Александр Владимирович | Беленец Анастасия Сергеевна | 1 | 220 | 0 | 221 |
53 | 30 | КрУазик | Уаз 31514 | Цветков Игорь Алексеевич | Маслов Антон Владимирович | 67 | 150 | 0 | 217 |
54 | 35 | Лесники | Субару Форестер | Стефанов Алексей Владимирович | Стефанова Оксана Васильевна | 83 | 130 | 0 | 213 |
55 | 59 | Администрация МО "Лесогорское ГП" | джиэмси джимми | Симонов Андрей Викторович | Шанин Борис Вадимович | 28 | 105 | 0 | 133 |
56 | 51 | без названия | ленровер дефендер | кащей нина владимировна | Семелькин Владислав | 0 | 25 | 0 | 25 |
- | 45 | охотник | LC-105 | Муртазин Равиль Ибрагимович | Свистунова Ирина Владимировна | 118 | 0 | 0 | disq |
- | 52 | Бобры | Jeep wrangler | Иванова Светлана Валентиновна | Ивано Игорь Игоревич | 87 | 0 | 0 | disq |
Сгенерировано: 24.05.2008 19:44:36 www.parketnik-country.ru