Итоговые результаты соревнования

Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 39 Бешеный Носорог UAZ Patriot Баландин Олег Николаевич Баландин Кирилл Николаевич 494 710 6 0 1198
2 2 Борт 239 Springvar Mitsubishi Pajero IV Стерчак Игорь Иванович Ранц Андрей Станиславович 390 730 6 0 1114
3 12 Проворная черепаха ВАЗ 21214 Пиков Иван Евгеньевич Соловей Иван Васильевич 476 700 95 0 1081
4 4 Зеленый Слон (чудики) Тойота Прадо Мордухович Александр Рудольфович Крапивина Татьяна Петровна 501 620 12 70 1039
5 42 Speedy Team HONDA CR-V Костров Александр Витальевич Кострова Наталия Александровна 371 630 6 0 995
6 56 Black Swag Suzuki Jimny Ширяев Илья Эдуардович Ташбаев Вадим Владимирович 536 380 6 0 910
7 64 Камасутра Сузуки Батулов Александр Соколов Аркадий 318 590 26 0 882
8 13 Умелые руки ВАЗ 21213 Антоненко Аркадий Николаевич Паукам Александр Сергеевич 313 620 86 0 847
9 41 TWO-Ю suzuky sj-413 Тихомирова Юлия Лиепа Юрий 311 540 6 0 845
10 55 Паджерик Мицубиси Паджеро Урын Антон Антонович Дмитрий Олегович Барановский 238 600 11 0 827
11 47 Пинагор Джип Гранд Черокки Брагин Андрей Машихин Андрей 368 470 54 0 784
12 3 Хомячководы Сузуки Джимни Смирнов Алексей Анатольевич Кириллова Людмила Вячеславовна 332 480 35 0 777
13 14 ПАМ-ПОМ Нива 21213 Петров Александр Михайлович Крылова Ольга Михайловна 219 530 3 0 746
14 1 DATAKAM Дастер Козлов Вадим Андреевич Вокин Андрей Владимирович 270 570 96 0 744
15 6 родственники ВАЗ 21214 Нива Голованова Елена Михайловна Земский Сергей Юрьевич 336 410 9 0 737
16 36 лЬ200 MMC L200 Газетов Владимир Каспарова Мария 228 580 73 0 735
17 51 Маньяки Сhevrolet Казьмин Денис Шефов Илья 343 620 245 0 718
18 22 Слономышь НИВА Сушицкий Григорий Александрович Иваничева Елена Александровна 481 530 300 0 711
18 24 Альтаир977 Сузуки Гранд Витара Дудкин Дмитрий Сергей Кузичев 282 520 91 0 711
20 16 After Боты Suzuki Vitara Дементьев Петр Александрович Кноп Инга Сергеевна 210 510 15 0 705
21 29 TrackerSun Трактор Романов Дмитрий Андреевич Бахтина Надежда Геннадьевна 262 430 15 0 677
22 26 Автопауэр ВАЗ 21214 Бурков Алексей Александрович Волков Константин Владимирович 388 560 300 0 648
23 49 Компрэндо?! Renault Duster Канаев Василий Михайлович Мысь Виктор Александрович 224 410 20 0 614
24 43 Дуболомы Шевик Каранкевич Григорий Андреевич Тимофеев Сергей Владимирович 50 550 9 0 591
25 35 Открывашка Discovery 3 Билинкис Григорий Михайлов Вячеслав 249 600 300 0 549
26 50 Ч.По.К. Шевроле-Нива-Море позитива!) Чернякова Анна Юрьевна Ахтырский Алексей Иванович 238 330 20 0 548
27 23 нива ваз нива 21213 Курдов Дмитрий Александрович Глазков Евгений Александрович 406 440 300 0 546
28 31 Вжик Suzuki Jimny Черняев Сергей Евгеньевич Волкова Ольга Викторовна 205 360 31 0 534
29 8 Бензиновый Бегемот Kia Sorento Остальцев Алексей Викторович Фанталов Сергей Алексеевич 277 510 23 240 524
30 54 Дикие коты КИА Спортейдж Извозчиков Александр Валерьевич Малашкевич Андрей Николаевич 243 290 39 0 494
31 57 Бамбры Mitsubishi Pajero 3.0 Канаев Евгений Владимирова Елена 100 400 17 0 483
32 37 Веселый Патруль Nissan Patrol Ружинский Сергей Валерьевич Ружинская Евгения Владимировна 32 450 3 0 479
33 38 Пепелац без гравицапы Ниссан ИксТрайл Бойцов Кирилл Игоревич Бойцов Михаил Кириллович 82 440 48 0 474
34 7 катран уаз патриот Колошкин Кирилл Олегович Иванова Анна Викторовна 206 290 38 0 458
35 40 Патриот УАЗ Патриот Устинов Александр Иванов Михаил 190 270 14 0 446
36 60 Бобики Нисан Тирано 2 Бобин Константин Гудков Сергей 98 390 68 0 420
37 5 Селяне Нива Спирин Антон Галицкий Вадим 37 400 18 0 419
38 18 xalva рено дастер Егоров Сергей Александрович Никитина Вера Викторовна 68 320 24 0 364
39 45 "Рожденные в СССР" УАЗ Патриот Астахов Алексей Николаевич Кипецкий Николай Юрьевич 22 630 300 0 352
40 20 Скорпион (бывшие Вишенки) Нива шевроле Савельева Альбина Ющенко Василий 103 300 61 0 342
41 34 ZloysWIN Montero Sport Черныш Владимир Всеволодович Черныш Екатерина Владимировна 151 390 207 0 334
42 30 лесники subary Forester Широкий Андрей Сергеев Юрий 289 340 300 0 329
43 62 Ретро Рапсодия Jeep Rubicon Евневич Николай Александрович Черноусов Фёдор Григорьевич 361 770 500 350 281
44 28 Hunters great wall hover Филатов Сергей Михайлович Бухвалов Сергей Константинович 190 370 300 0 260
45 17 Дон! vaz 21214 Парамонов Александр Дзестолов Сергей 122 290 219 0 193
46 32 Оранжи Ford Ranger Вдовин Евгений Борисович Марцевич Олеся Викторовна 136 530 500 0 166
47 9 Борт 017 УАЗ PATRIOT Кольцов Алексей Николаевич Васильев Артём Дмитриевич 0 460 300 0 160
48 11 SegFault Chevrolet Niva Точанский Дмитрий Юрьевич Клименко Виктор Владимирович 56 130 30 0 156
49 58 Гас УАЗ Балатов Александр Владимирович Коваленко Константин 92 260 202 0 150
50 19 M2 «Брэдли» vaz 21213 Кочетков Владимир Дудко Никита 49 300 233 0 116
51 25 Попутчики Landrover Freelander Никифорова Анна Сергеевна Ефимов Александр 31 230 146 0 115
52 53 Мурзики Сузуки Джимни Савочкина И.В. Аминев Е. 134 260 300 0 94
53 33 АвтоБродяги Chevrolet Niva Тургулайнен Арсений Николаевич Владислав Калинин 197 320 500 0 17
54 52 Патриоты УАЗ Патриот Панкратов Константин Доманцевич Владимир 166 320 300 170 16
55 59 Хрюша-2 УАЗ-390995 Спрудэ Андрей Леонович Шаповалов Виктор Алексеевич 143 170 300 0 13
56 63 Феррари Мазда СХ5 Иванов Ярослав Эринард Смакотин 176 100 300 0 -24
57 48 Кроха Зю Mitsubishi Pajero IO Напольская Ольга Николаевна Напольская Юлия Николаевна 206 180 500 0 -114
58 15 Громозека уаз патриот Курскиев Глеб Курскиева Оксана 49 330 500 0 -121
59 10 Ракета Нива 21214 Щукин Алексей Теплов Анатолий 269 100 500 0 -131
60 44 Экстремальные утюги Chevrolet Tracker Ражева Оксана Геннадьевна Башкина Гульнара Владимировна 165 300 300 330 -165
61 61 Лысый кот jeep Манайкин Алексей Сергеевич Ярмошик Станислав Викторович 266 290 500 230 -174
62 21 монтана уаз31514 Орлов Сергей Вячеславович Орлов Александр Сергеевич 177 50 500 0 -273
63 46 Тяни-Толкай Тойота Prado 90 Пугачев Алексей Владимирович Станюкович Алексей Владимирович 11 210 500 0 -279
64 27 "Ручка Газа" ВАЗ-21213 Лебедев Константин Александрович Крутиков Александр Викторович 0 0 500 0 -500



Сгенерировано: 07.06.2015 11:26:42   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол результатов ориентирования по карте168.37 КБ
Протокол результатов соревнования на технических этапах67.53 КБ
Протокол результатов ориентирования по легенде40.94 КБ

Благодарность


Нет слов, чтобы выразить благодарность организаторам. Все было четко спланировано и организовано, место идеальное, задания и трассы интересные, атмосфера крайне доброжелательная, народ (весь и судьи и участники) крайне позитивный, даже погоду сделали прекрасную, питание на уровне. Спасибо большое всем. Спасибо моим штурманам Андрею и Анне семье Малашкевич! Андрей отработал легенду супер. Ну, а где ошиблись и недоработали, то мы все себя сами и по виним. Все прекрасно, будем ездить к Вам (к сожалению, когда сможем). Еще раз спасибо!!!

Вход в систему