Итоговые результаты соревнования

Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Штраф Всего
1 45 KAMASUTRA KIA SPORTAGE Батулов Александр Владимирович Батулова Евгения Павловна 583 720 20 1283
2 27 Бешенные Ежы ШНива Лебедев Алексей Валерьевич Фролов Игорь Анатольевич 413 610 100 923
3 12 Маршрут Бобра ВАЗ 21214 НИВА Соловьев Алексей Павлов Олег 484 420 0 904
4 39 экстрим семейка УАЗ 3151 Полубояринов Антон Микутель Светлана 368 560 80 848
5 11 Одержимни Сузуки Глазов Вячеслав Анатольевич Егорова Дарья Леонидовна 517 630 390 757
6 17 Вжик Suzuki Jimny Черняев Сергей Евгеньевич Черняева Наталия Леонидовна 272 470 0 742
7 33 ЛОСИ NISSAN PATROL Мартыненко Александр Сергеевич Никулин Виталий Валериевич 377 500 160 717
8 32 FREEMEN NISSAN PATROL Карогодский Дмитрий Геннадьевич Копытов Дмитрий Владимирович 242 460 110 592
9 18 Валькирия ШЕВИК Громов Геннадий Юрьевич Громова Ирина Владимировна 291 340 60 571
10 2 Старички Шевроле-Нива Явно Михаил Лиепа Юрий 320 360 130 550
11 7 Оптимисты ВАЗ21213 Орлов Михаил Викторович Багров Сергей Алесандрович 244 450 170 524
12 35 БУХАНКА мицубиси паджеро Кротов Антон Геннадиевич Овчаренко Эдуард Викторович 0 530 20 510
13 6 Слономышь Mitsubisi L200 Бирзнек Константин Борисович Бирзнек Олег Константинович 223 410 180 453
14 43 трофи-вездеходы УАЗ 31519 Семенова Олеся Александровна Любина Татьяна Петровна 161 300 70 391
15 46 Гай ВАЗ 21213 Фомин Александр Владимирович   428 290 500 218
16 10 Terrano-завр Nissan Terrano II Акопов Георгий Эдуардович Лаврентьев Дмитрий Михайлович 299 410 500 209
17 41 Дождевые Черви VW Taro Белобратов Денис Геннадьевич Дыбов Андрей Сергеевич 392 260 500 152
18 22 ТУ 154 ШНИВА Некрасов Михаил Александрович Некрасова Екатерина Александровна 255 210 330 135
19 8 Белая Лошадка GALLOPER Чагадар Антон Володин Владимир 213 420 500 133
20 36 Епижданым Chevrolet Tracker Агафонов Андрей Николаевич Бабушкина Ольга Игоревна 73 350 300 123
21 40 millenium falcon niva Родионов Евгений Боровиков Алексей (Чубака) 301 320 500 121
22 47 Авиаторы Тойота Лэнд Крузер Кирилловский Сергей Геннадьевич Кирилловская Татьяна 329 190 430 89
23 20 Бешеный Пенопласт Suzuki Vitara Дементьев Петр Александрович Кноп Инга Сергеевна 346 350 610 86
24 38 Roger&Co Сузуки Сарикян Армен Вальтерович Сарикян Ирина Анатольевна 4 560 500 64
25 28 Олени Обыкновенные ВАЗ 21213 Дворцов Алексей Сергеевич Герасимов Иван 313 230 500 43
26 34 Отчаянные Еноты Toyota Land Cruiser Коровинский Вадим Вадимович Локтева Татьяна Борисовна 130 410 500 40
27 23 Капибара ВАЗ 21214 Зубаха Максим Александрович Зубаха Наталья Александровна 118 420 500 38
28 21 Бибигон ОФА Гребенщиков Денис Батанова Мария 221 280 500 1
29 30 Сузукины Дети Сузуки Эскудо Голенева Татьяна Юрьевна Стацюк Александра Николаевна 188 310 500 -2
30 16 ШАРИК.РУ субарик Серов Алексей Дмитриевич Игнатюк Ксения Александровна 156 340 500 -4
31 19 Зелень Suzuki Escudo Плахотнюк Пётр Викторович Жеглов Кирилл Дмитриевич 211 250 500 -39
32 5 Пятая Точка Шевроле Нива Каравашкина Елена Викторовна Каравашкин Андрей Антано 274 170 500 -56
33 15 Рыбколхоз "Победа" СНГВ Мажирин Максим Ахтырский Алексей 171 270 500 -59
34 37 Безумный Ман Jeep Grand Cherokee Манайкин Алексей Сергеевич Манайкина Анна Викторовна 224 210 500 -66
35 44 хомяки suzuki jimny Хомякова Надежда Сергеевна Хомяков Анатолий Николаевич 167 260 500 -73
36 49 Ужасающе быстрые черепашки ВАЗ 2121 Сазанов Сергей Бурыкин Дмитрий 454 390 920 -76
37 24 Горынычи KiA sorento Устинов Александр Николаевич Оленников Никита Андреевич 152 260 500 -88
38 31 Жужики Нива-Шевроле Курбатова Елена Александровна Андреева Юлия Андреевна 110 340 540 -90
39 4 ishumi & subvert Suzuki Jimny Субботина Нина Олеговна Субботин Виталий Вячеславович 141 260 500 -99
40 13 Жыповоды Jeep Cherokee 2007 Хамитов Евгений Рашидович Иванов Михаил Сергеевич 198 320 620 -102
41 26 СТК Центр Nissan X-Trail Игошев Сергей Мохерев Денис Евгеньевич 194 190 500 -116
42 1 Кайзер Ниссан Pathfinder Кузичев Сергей Юрьевич Ковязин Олег Вадимович 0 380 500 -120
43 14 Бодливый Конь Hyundai Galloper Трофимов Андрей Геннадьевич Беляев Владимир Викторович 275 510 910 -125
44 29 Абанамат! SsangYong Actyon Sports Бойкова Лариса Владимировна Бойков Александр Валерьевич 104 200 500 -196
45 3 КрУАЗик УАЗ 31514 Цветков Игорь Алексеевич Рябева Светлана Геннадьевна 211 30 500 -259
46 42 Monstr вaз 2121 Бaкушин Валeнтин Витaльeвич Ивaнов Ивaн Ивaнович 61 120 500 -319
47 48 Десантура Митсубиши L 200 Немой Борис Константинович Немая Маргарита Михайловна 113 40 500 -347
48 9 Крео-рейд Сузуки Самурай Федорова Наталья Федоров Константин 0 0 500 -500
48 25 тяни-толкай chevrolet niva Пугачев Алексей Владимирович Станюкович Алексей Владимирович 0 0 500 -500

Сгенерировано: 28.09.2009 13:44:59   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол соревнований на технических этапах53.5 КБ
Протокол ориентирования по карте108.54 КБ
Протокол ориентирования по легенде40.95 КБ

Вход в систему