Итоговые результаты соревнования

Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 11 Чудики Toyota Land Cruiser Prado 90 Мордухович Александр Крапивина Татьяна 509 570 0 0 1079
2 1 Борт 239 "SPRINGVAR" Мицубиси Прожёра Стерчак Игорь Иванович Ранц Андрей Станиславович 489 570 0 0 1059
3 22 Одержимни Сузуки Джимни Глазов Вячеслав Анатольевич Амосийская Ольга Леонидовна 351 560 0 0 911
4 20 Открывашка Discovery 3 Билинкис Григорий Михайлов Вячеслав 389 500 0 0 889
5 34 Пингвины ТагерТагаз Иванчик Дмитрий Никулин Виталий 294 515 0 0 809
6 28 Хромой хомяк Mitsubishi Pajero sport Бурков Алексей Александрович Суворкин Евгений Владимирович 428 360 0 0 788
7 13 Селяне Восклицашки Нива 21214 Спирин Антон Александрович Кейс Сергей 353 430 0 0 783
8 8 TWO-Ю уаз патриот Тихомирова Юлия Лиепа Юрий 294 485 0 0 779
9 2 Проворная черепаха ВАЗ 21214 Пиков Иван Евгеньевич Соловей Иван Васильевич 308 465 0 0 773
10 17 Москва-Питер Mitsubishi Pajero Sport (Шпрот) Гудков Александр Иванов Михаил 357 375 0 0 732
11 3 нива ваз нива 21213 курдов Дмитрий александрович глазков Евгений Александрович 273 420 0 0 693
12 14 епижданым уаз патриот терюханов сергей алексеевич агафонов андрей николаевич 227 460 0 0 687
13 4 Умелые руки ваз 21213 Антоненко Аркадий Николаевич Паукам Александр Сергеевич 273 405 0 0 678
14 15 Патриот УАЗ Патриот Устинов Александр Яковлев Михаил 279 395 0 0 674
15 25 SpeedyTeam Honda CR-V Костров Александр Витальевич Кострова Наталия Александровна 303 360 0 0 663
16 26 Ч.По.К. Шевроле-Нива -море позитива))) Чернякова Анна Юрьевна Ахтырский Алексей Иванович 285 370 0 0 655
17 6 CRAZY CAT Great Wall H5 Зиновьев Артем Зиновьева Татьяна 188 445 0 0 633
18 24 ПАМ-ПОМ Suzuki Jimny Петров Александр Михайлович Крылова Ольга Михайловна 250 365 0 0 615
19 33 Оранжи Ford ranger Вдовин Евгений Борисович Дю Олег Игоревич 233 370 0 0 603
20 10 монтана хундай санта фе Орлов Сергей Вячеславович Орлов Александр Сергеевич 261 335 0 0 596
21 27 Слономышь Нива Сушицкий Григорий Александрович Бирзнек Константин Борисович 384 200 0 0 584
22 9 КАШАЛОТЫ Tagaz Tager Чернов Михаил Владимирович Чернова Зоя Владимировна 243 435 0 120 558
23 31 На круглой витаре Suzuki Grand Vitara Ярошутин Дмитрий Андреевич Ярошутин Глеб Андреевич 185 305 0 0 490
24 18 Кроха Зю Mitsubishi Pajero IO Напольская Ольга Николаевна Напольская Юлия Николаевна 189 295 0 0 484
25 30 Будем жить! УАЗ 315195 Лиманский Андрей Николаевич Петрова Елена Валерьевна 201 220 0 0 421
26 5 На Апельсине Jeep Wrangler Тимофеев Виталий Алексеевич Тимофеева Рената Сергеевна 97 285 0 0 382
27 19 Valiko Great Wall H5 Грачев Валентин Борисович Грачев Дмитрий Борисович 254 265 0 150 369
28 12 Бешеные латыши ВАЗ. Нива 2121 Антипин Андрей Александрович Толкунов Николай Николаевич 104 235 0 0 339
29 7 Хрюша-2 УАЗ-390995 Спрудэ Андрей Леонович Шаповалов Виктор Алексеевич 105 185 0 0 290
30 29 Ксюша и Андрюша Jeep Grand Cherokee Бабошко Андрей Юрьевич Бабошко Оксана Борисовна 50 175 0 0 225
31 23 КабанчеГ ВАЗ-21213 Крутиков Александр Викторович Андроников Дмитрий Александрович 61 110 0 0 171
32 16 SegFault Chevrolet Niva Точанский Дмитрий Юрьевич Клименко Виктор Владимирович 23 145 0 0 168
33 21 Вишенки Шевроле Нива Савельева Альбина Сысоева Марина 19 125 0 0 144
- 32 Быстрые ежики 2 Mitsubishi L200 Орлов Николай Николаевич Гусева Елена Витальевна 0 0 0 0 0



Сгенерировано: 22.05.2016 11:14:09   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол результатов на технических этапах37.05 КБ
Протокол результатов ориентирования по карте90.09 КБ

Вход в систему