Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 42 Speedy Team УАЗ Патриот Костров Александр Витальевич Кострова Наталия Александровна 364 200 0 0 564
2 36 Борт 239 ЛАДА Бронто Стерчак Игорь   260 283 0 0 543
3 24 Селяне Нива 21214 Спирин Антон Кейс Сергей 262 265 0 0 527
4 3 Пинагор Жип Широкий Брагин Андрей Сергеевич Погодин Никита Николаевич 228 298 0 0 526
5 23 Экипаж 156 Mitsubishi Pajero Sport Коржиков Владимир Михайлов Вячеслав 268 247 0 0 515
6 1 Проворная черепаха УАЗ-315195 Соловей Иван Васильевич Пиков Иван Евгеньевич 241 272 0 0 513
7 18 BLUDNYAK Уаз Кротков Олег Злых Ирина 302 197 0 0 499
8 11 Совы Нива Петренко Сергей Александрович Имаев Рустам Данилович 264 229 0 0 493
9 34 Wallenkee КАРАТЕЛЬ Пронькин Антон Сергеевич Тарасов Рустам Валерьевич 260 228 0 0 488
10 27 MKS Sport Team Chevrolet Niva Макаров Артем Валерьевич Смирнов Кирилл Вадимович 214 230 0 0 444
11 35 Хромой хомяк Паджеро 2 Бурков Алексей Александрович Волков Константин Владимирович 216 223 0 0 439
12 28 Черепашка Suzuki Grand Vitara Красников Игорь Андреевич Сергеев Юрий Игоревич 157 229 0 0 386
13 12 Патриот УАЗ Патриот Устинов Александр Яковлев Михаил 238 140 0 0 378
14 37 Ломатели УАЗ Патриот Евонов Владимир Юрьевич Серсков Валентин Андреевич 190 170 0 0 360
15 8 Чудики Шевроле Нива Егоров Андрей Ющенко Василий 164 191 0 0 355
16 39 Окей гугл Шевроле Нива Дунаев Андрей Владимирович Синёва Евгения 119 218 0 0 337
17 15 Кашалоты Уаз Патриот Чернов Михаил Владимирович Чернова Зоя Владимировна 98 230 0 0 328
18 10 Зеленая Фрикаделька Suzuki Jimny Пристромов Дмитрий Юрьевич Ларченко Светлана Викторовна 66 254 0 0 320
19 40 Шурик и Енот Nissan X-trail T30 Колесников Максим Александрович Петровский Вадим Евгеньевич 148 166 0 0 314
20 45 Опергруппа Mitsubishi Outlander Иванова Людмила Голованова Лена 162 150 0 0 312
21 43 Товарищ MPS2 Ушаков Михаил Душко Олег 57 253 0 0 310
22 19 Слономышь Мицубиши Паджеро спорт Бабич Евгений Бойцов Кирилл 64 241 0 0 305
23 30 Боевой патрон Land Rover Discovery Пластовец Александр Скочков Максим 203 93 0 0 296
24 38 Xalva Рено Дастер Егоров Сергей Александрович Егорова Вера Викторовна 182 105 0 0 287
25 9 Дирижабль Томпсон УАЗ 31514 Лебедев Дмитрий Алексеевич Борщов Сергей Валерьевич 127 157 0 0 284
25 22 М2 «Брэдли» Нива 213 Кочетков Владимир Пученков Владимир 141 143 0 0 284
27 16 Малыши Mitsubishi pajero sport Малышев Юрий Анатольевич Малышев Роман Юрьевич 141 125 0 0 266
28 2 Зануды УАЗ хантер Чесаев Владимир Никольская Виктория 109 153 0 0 262
29 6 ДоБро Уаз Патриот Макаров Олег Алексанлрович Курский Роман Владимирович 96 162 0 0 258
29 31 ОтДжималки Suzuki Jimny Ефимов Дмитрий Юрьевич Ян Алексей Николаевич 191 67 0 0 258
31 25 Чатлане Нива Шевроле Родина Анастасия Артемьева Екатерина 126 130 0 0 256
32 7 Легионеры Ниссан Террано III Грехов Анатолий Валентинович Дмитриев Алексей Алексеевич 133 105 0 0 238
33 21 Телепузики Grand Cheroke Jeep Гилев Никита Валерьевич Арламов-Кирюшин николай Валерьевич 99 136 0 0 235
34 32 IVANIVA ВАЗ 2131 Иванов Александр Иванович Шевчук Олеся Игоревна 83 147 0 0 230
35 17 План побега Дастер Плотников Юрий Михайлович Захарова Дина Алексеевна 81 137 0 0 218
36 29 Фигурное шатание Mazda BT50 Лысенко М.Ю. Лысенко О.Д. 100 116 0 0 216
37 4 Суоранда_team Ваз 21214 Цвигун Александр Васильевич Цвигун Любовь Леонидовна 0 205 0 0 205
37 33 Панды Рулят Нива 213100 Степин Александр Викторович Заярнюк Наталья Андреевна 83 122 0 0 205
39 20 МАЛИНКИ уаз патриот Малинин Михаил Викторович Шнякова Евгения Викторовна 74 124 0 0 198
40 41 Хитрые Ёжики X-Trail T31 Кукушкин Денис Владимирович Исакова Анна Юрьевна 68 105 0 0 173
41 26 Шноркель JeeP Синий Александ Краффчук Гилев Дмитрий Валерьевич 94 78 0 0 172
42 5 Хрюша-2 УАЗ-390995 Спрудэ Андрей Леонович Шаповалов Виктор Алексеевич 21 126 0 0 147
43 13 4#4 Нива Корчагин Дмитрий Гнидин Сергей 0 200 0 70 130
43 44 Бизоны шевроле тахо Кващук Роман Сергеевич Инчин Сергей Владимирович 70 60 0 0 130
                     

Сгенерировано: 18.05.2019 21:42:50   www.parketnik-country.ru

 

ВложениеРазмер
Протокол результатов ориентирования по карте110.89 КБ
Протокол результатов на технических этапах35.18 КБ

Вход в систему