Итоговые результаты соревнования

Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 33 TrackerSun МиниФрикаделька Романов Дмитрий Андреевич Семенова Полина Вадимовна 778 0 0 0 778
2 5 Искатели приключений Chevrolet-Niva Данильченко Дмитрий Ленкова Юлия 707 0 0 0 707
3 14 Пингвины Тагер Тагаз Иванчик Дмитрий Петрович Эдвардс Надежда Витальевна 650 0 0 0 650
4 19 монтана хундай Орлов Сергей Вячеславович Иванова Анастасия Сергеевна 592 0 0 0 592
5 9 ПростоDRIVE 1 Suzuki Jimny Милюков Егор Николаевич Маркарьянц Наталья Михайловна 563 0 0 0 563
6 2 нА Гламурнике Mersedes-Benz GLK220 4 matik Тур Александра Павловна Ростовцева Алена Юрьевна 544 0 0 0 544
7 25 Езда на лево! Suzuki Jimny Заплеталова Анастасия Ксенофонтова Ксения 540 0 0 0 540
8 17 Тим-team Jeep Wrangler Тимофеев Виталий Алексеевич Тимофеева Рената Сергеевна 534 0 0 0 534
9 41 БЛУДНЯК НИВА Злых Ирина Кротков Олег 503 0 0 0 503
10 13 Кроха Зю Mitsubishi Pajero IO Напольская Ольга Николаевна Напольская Юлия Николаевна 501 0 0 0 501
11 43 Просто Лось   Владимир Зарицкий   492 0 0 0 492
12 40 Бамбры Mitsubishi Pajero Владимирова Елена Канаев Марк 490 0 0 0 490
13 4 CRAZY CAT Great Wall H5 Зиновьева Татьяна Владимировна Зиновьев Артем Александрович 488 0 0 0 488
13 39 Secura Сузуки Гранд Витара 3 Дудкина Ольга Александровна Дудкин Дмитрий Алексеевич 488 0 0 0 488
15 22 ася Mobul Ниссан Патрол Артеменко Анастасия Артеменко Владислав 487 0 0 0 487
16 30 Пепелац без гравицапы Ниссан Экстреил Бойцов Кирилл Сидоренкова Валентина 483 0 0 0 483
17 24 Белки УАЗ Патриот Томкович Мария Николаевна Томкович Олег Андреевич 477 0 0 0 477
18 23 ПростоDRIVE-5 Suzuki Jimny Йожег Тарусова Анна Дубова Анжелика 472 0 0 0 472
19 11 Кобра gred vol Абоева Нина Алексеевна Фоменко Евгений Евгеньевич 462 0 0 0 462
20 29 Нева-Свет2 Нива Шевроле Архипов Юрий Баскова Наталия 461 0 0 0 461
21 3 Рыжирез УАЗ патриот Устинова Наталья Ремизова Ирина 450 0 0 0 450
22 8 TWO-Ю уаз патриот Тихомирова Юлия Юбералль Ольга Васильевна 433 0 0 0 433
23 31 Фантазеры ВАЗ 21214 Нетесова Наталья Викторовна Нетесов Владимир Алексеевич 402 0 0 0 402
24 32 Семейный отдых Lada Niva Овчинникова Юлия Васильевна Овчинников Максим Иванович 394 0 0 0 394
25 1 Кашалоты Тагаз Тагер Чернова Зоя Владимировна Чернов Михаил Владимирович 387 0 0 0 387
26 6 Хомячководы Сузуки Джимни Смирнов Алексей Анатольевич Кириллова Людмила Вячеславовна 364 0 0 0 364
27 18 Grizzly MPS Анжела Вика 344 0 0 0 344
28 12 Боливар Suzuki Samurai Синьков Андрей Савченко Анна 333 0 0 0 333
29 26 Летучий Басянец Шевроле Каптива Маняхина Мария Викторовна Савченко Дмитрий Александрович 332 0 0 0 332
30 34 ПростоDRIVE-3 Тойота Ленд Круизер Ксения NiaHara Харинская Екатерина Александровна Кожухова 322 0 0 0 322
31 15 Fast cats Chevrolet-Niva Ермакова Виктория Ермаков Александр 305 0 0 0 305
32 16 Тормозило Mitsubishi Pajero Sport Дроздова Елена Михайловна Ивлев Михаил Викторович 304 0 0 0 304
33 10 ПростоDRIVE-2 Лендровер Landrover Freelander (1) Никифорова Анна Сергеевна Шин Эвелина 285 0 0 0 285
34 36 Федор и компания Ниссан пафик Ладейщиков Алексей Ладейщикова Анна Юрьевна 270 0 0 0 270
35 35 Lii Fox team Pajero Точкина Наталья Валерьевна Переведенцева Юлия Игоревна 265 0 0 0 265
36 7 Бешеные черепахи Хендай ix 35 Хедрот Ю.с. Хедрот Е.С 255 0 0 0 255
37 28 Нева-Свет Suzuki GRAND VITARA Мистрюкова Елена Евгеньевна Щербакова Ирина Юрьевна 224 0 0 0 224
38 27 Малыш и К. RENAULT DUSTER Кауппонен Дарья Духницкая Диана 200 0 0 0 200
39 37 Чаки и его друзья Сузуки Гранд Витара Косарёва Мария Андреевна Петрова Анастасия Павловна 185 0 0 0 185
40 21 Автоледи TOYOTA RAV 4 Спиридонова Татьяна Кроткова Анна Юрьевна 178 0 0 0 178
41 38 Пираты из Кронштадта УАЗ Пикап Куликова Татьяна Силютина Александра 173 0 0 0 173
42 42 Гриша и компания Мицубиссу Атласова Алиса Ивченко Мария 121 0 0 0 121
n/a 20 Имя_занято Jeep GC Везиков Сергей Олегович Кузнецов Никита Владимирович 198 0 0 0 198



Сгенерировано: 07.03.2016 18:50:29   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол соревнований на технических этапах70.4 КБ

Вход в систему