Итоговые результаты соревнования
Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Тех. Этапы | Ориент. | Штраф | Всего |
1 | 20 | Вжик | Suzuki Jimny | Черняев Сергей Евгеньевич | Черняева Наталия Леонидовна | 393 | 300 | 0 | 693 |
2 | 15 | МОПС | УАЗ ПАТРИОТ | Александров Павел Анатольевич | Плигин Максим Владимирович | 317 | 350 | 0 | 667 |
3 | 14 | Белая Лошадка | HUNDAY GALLOPER | Чагадар Антон Геннадьевич | Лещев Алексей | 378 | 280 | 0 | 658 |
4 | 2 | Старички | Шевроле-Нива | Явно Михаил | Лиепа Юрий | 316 | 300 | 0 | 616 |
5 | 24 | Бешенные Ежы | ШНива | Лебедев Алексей Валерьевич | Храпова Ольга Александровна | 216 | 380 | 0 | 596 |
6 | 16 | Одержимни | Сузуки | Глазов Вячеслав Анатольевич | Окунев Алексей Иванович | 332 | 260 | 0 | 592 |
7 | 7 | Воронья слободка | TLC-80 | Воронин Виталий Олегович | Яковлев Павел Юрьевич | 321 | 260 | 0 | 581 |
8 | 21 | FORZA! | ШевиНива | Лабунский Сергей Геннадьевич | Шереметьев Андрей Владимирович | 225 | 350 | 0 | 575 |
9 | 22 | Чичико | ВАЗ 21213 | Иванов Олег Владимирович | Ефимов Александр | 273 | 300 | 0 | 573 |
10 | 28 | экстрим семейка | Nissan Pathfinder | Полубояринов Антон | Микутель Светлана | 280 | 290 | 10 | 560 |
11 | 4 | Ретривер Бэнд | Pajero Sport | Осипов Егор Владимирович | Титов Николай Владимирович | 307 | 210 | 0 | 517 |
12 | 5 | Пегас | Шевроле-Нива | Уханов Иннокентий Сергеевич | Ключко Михаил Иванович | 166 | 320 | 0 | 486 |
13 | 9 | Пятая Точка | CHEVROLET NIVA | Каравашкина Елена Викторовна | Каравашкин Андрей Антано | 267 | 170 | 0 | 437 |
14 | 25 | КАВАБАНГА! | УАЗ 31514 | Черепанов Алексей Александрович | Рублев Дмитрий Георгиевич | 181 | 210 | 0 | 391 |
15 | 11 | МХ | ВАЗ 21214 | Гаврилова Наталья | Дуткинский Роман | 187 | 200 | 0 | 387 |
16 | 17 | TREEMER | NISSAN Terrano | Ражев Алексей Ильич | Дышенков Денис Витальевич | 141 | 240 | 0 | 381 |
17 | 29 | Жорик и его друзья | Mitsubishi Pajero 2 | Кауфман Юрий Борисович (Begemot) | Кашников Роман Владимирович(Штурман Begemota) | 266 | 90 | 0 | 356 |
18 | 30 | Субарег | Subaru Forester | Локтева Татьяна Борисовна | Коровинский Вадим Вадимович | 144 | 200 | 0 | 344 |
19 | 6 | Freemen | Nissan PATROL Y61 | Карогодский Дмитрий Геннадьевич | Карогодская Ольга Юрьевна | 152 | 190 | 0 | 342 |
20 | 13 | Трофи Вездеходы | УАЗ 31519 | Семенова Олеся Александровна | Любина Татьяна Петровна | 80 | 260 | 0 | 340 |
21 | 8 | Кайзер | Ниссан Pathfinder | Кузичев Сергей Юрьевич | Бревнова Ирина Павловна | 125 | 210 | 0 | 335 |
22 | 1 | ШАРИК.RU | Suzuki Samurai | Игнатюк Ксения Александровна | 168 | 170 | 20 | 318 | |
23 | 27 | Властелин Колёс | Шевик | Фролов Михаил Игоревич | Фролова Вероника Витальевна | 0 | 310 | 0 | 310 |
24 | 12 | Terrano-завр | Nissan Terrano II | Акопов Георгий Эдуардович | Лаврентьев Дмитрий Михайлович | 81 | 220 | 0 | 301 |
25 | 26 | "Der Malerei" (рус. "Дэр Малерай") | Опель Монтерей | Анциферов Николай Николаевич | Кипецкий Николай Юрьевич | 88 | 160 | 0 | 248 |
26 | 18 | Шарабан | Нива Шевроле | Курбатова Елена Александровна | Астафуров Григорий Владимирович | 143 | 140 | 90 | 193 |
27 | 10 | Радисты | ВАЗ 21213 | Никаноров Валерий Викторович | Левыченков Владислав Вячеславович | 0 | 180 | 0 | 180 |
28 | 3 | КрУАЗик | УАЗ 31514 | Цветков Игорь Алексеевич | Рябева Светлана Геннадьевна | 51 | 70 | 0 | 121 |
29 | 23 | Kisors-monsters | Киа Соренто | Малявкин Алекандр Юрьевич | Вистун Алексей Викторович | 0 | 110 | 0 | 110 |
30 | 19 | D2D | SSY Actyon Sports | Ильин Дмитрий Юрьевич | Иванов Дмитрий Викторович | 4 | 250 | 150 | 104 |
Сгенерировано: 16.05.2009 19:43:02 www.parketnik-country.ru