Итоговые результаты соревнования
Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Тех. Этапы | Ориент. | Легенда | Штраф | Всего |
1 | 27 | Guns & Gnus | Шевроле Niva | Макаров Артём Валерьевич | Ткачёнок Андрей Андреевич | 509 | 930 | 0 | 0 | 1439 |
2 | 34 | гуран | Шероле Трекер | Петренко Сергей Александрович | Патрушев Евгений Александрович | 496 | 710 | 12 | 0 | 1194 |
3 | 32 | Борт 239 | Mitsubishi Pajero IV | Стерчак Игорь Иванович | Ранц Андрей Станиславович | 399 | 770 | 8 | 0 | 1161 |
4 | 49 | KAMASUTRA | suzuki | Соколов Аркадий Генадьевич | Батулов Александр Владимирович | 393 | 660 | 3 | 0 | 1050 |
5 | 12 | Бешеный носорог | UAZ Patriot | Баландин Олег Николаевич | Баландин Кирилл Николаевич | 370 | 670 | 9 | 0 | 1031 |
6 | 45 | Хромой хомяк | ВАЗ 21214 | Бурков Алексей Александрович | Волков Константин Владимирович | 418 | 610 | 55 | 0 | 973 |
7 | 9 | Чудики | тойота прадо | Мордухович Александр | Дмитриев Олег | 445 | 540 | 14 | 0 | 971 |
8 | 2 | Two-Ю | Сузуки Самурай | Тихомирова Юлия | Лиепа Юрий | 266 | 700 | 16 | 0 | 950 |
9 | 52 | mr. Bemegot | Мицубиси Паджеро | Стацура Александр Алексеевич | Юров Иван Сергеевич | 351 | 630 | 38 | 0 | 943 |
10 | 55 | Грызлики | Шнива | Катков Сергей | Курицын Сергей | 452 | 640 | 196 | 0 | 896 |
11 | 42 | Speedy Team | HONDA CR-V | Костров Александр Витальевич | Кострова Наталия Александровна | 270 | 610 | 33 | 0 | 847 |
12 | 5 | Пафик | Ниссан Патфаиндер | Лапин Михаил Сергеевич | Жуков Дмитрий Владимирович | 237 | 610 | 8 | 0 | 839 |
13 | 31 | Вжик | Suzuki Jimny | Черняев Сергей Евгеньевич | Черняева Наталия Леонидовна | 308 | 510 | 8 | 0 | 810 |
14 | 24 | стальная кобра | сузуки джими | Дашко Николай | Дашко Илья | 256 | 520 | 14 | 0 | 762 |
15 | 48 | Без разницы | Санг Йонг | Присяжнюк Артем | Коваленко Алексей | 270 | 540 | 50 | 0 | 760 |
16 | 25 | Кашалоты | Тагер | Чернов Михаил Владимирович | Чернова Зоя Владимировна | 224 | 560 | 41 | 0 | 743 |
17 | 3 | Проворная черепаха | ВАЗ 21214 | Пиков Иван Евгеньевич | Соловей Иван Васильевич | 402 | 630 | 300 | 0 | 732 |
18 | 8 | Пинагор | Джип Гранд ZJ | Брагин Андрей Сергеевич | Погодин Никита Николаевич | 243 | 490 | 17 | 0 | 716 |
19 | 39 | Слономышь | Нива | Душицкий Григорий Александрович | Бирзнек Константин Борисович | 225 | 640 | 157 | 0 | 708 |
20 | 14 | Хомячководы | Сузуки Джимни | Смирнов Алексей Анатольевич | Плигин Максим Владимирович | 138 | 550 | 21 | 0 | 667 |
21 | 36 | Косметичка | suzuki jimny | Петров Александр Михайлович | Крылова Ольга Михайловна | 177 | 490 | 14 | 0 | 653 |
22 | 46 | Wagon Wheels | Toyota 4Runner | Привезенцев Эдуард Евгеньевич | Кудрявцев Илья Сергеевич | 124 | 540 | 35 | 0 | 629 |
23 | 20 | Белый Медведь | Уаз Патриот | Куприянова Анна | Куприянов Алексей | 100 | 590 | 80 | 0 | 610 |
24 | 54 | Трактористы | Toyota Land Cruiser 80 | Крылов Максим | Селюгин Дмитрий | 268 | 370 | 43 | 0 | 595 |
25 | 30 | NegrusTeam (НегрусТим) | Suzuki Vitara | Децик Алексей Николаевич | Зозуля Денис Александрович | 370 | 520 | 300 | 0 | 590 |
26 | 17 | лЬ200 | Mitsubishi L200 | Газетов Владимир Сергеевич | Каспарова Мария Мироновна | 213 | 440 | 25 | 40 | 588 |
27 | 51 | одержимни | сузуки джимни | Глазов Вячеслав Анатольевич | Окунев Алексей Иванович | 346 | 510 | 300 | 0 | 556 |
28 | 13 | Opanky | ВАЗ 2131 | Покровский Игорь | Покровская Ольга | 266 | 580 | 300 | 0 | 546 |
29 | 18 | Бегемотик | LR Discovery 3 | Чавычалов Дмитрий Сергеевич | Гриценко Максим Александрович | 206 | 440 | 104 | 0 | 542 |
30 | 37 | Умелые руки | ваз21213 | Антоненко Аркадий Николаевич | Паукам Александр Сергеевич | 243 | 590 | 300 | 0 | 533 |
31 | 35 | монтана | Hyundai Santa Fe | Орлов Сергей Вячеславович | Орлов Александр Сергеевич | 131 | 440 | 52 | 0 | 519 |
32 | 28 | ZloysWIN | Montero Sport | Черныш Владимир Всеволодович | Шульман Александр Викторович | 227 | 290 | 20 | 0 | 497 |
33 | 40 | plutonium | Land Rover Defender 110 | Лубянко Кирилл Андреевич | Черепанова Наталия Дмитриевна | 131 | 410 | 46 | 0 | 495 |
34 | 7 | БегиМотя | Джип Гранд WJ | Кряквина Александра Сергеевна | Яшуновская Мария Александровна | 241 | 260 | 26 | 0 | 475 |
35 | 11 | Вишенки | шеви нива | Савельева Альбина | Сысоева Марина | 95 | 380 | 3 | 0 | 472 |
36 | 1 | Ч.По.К. | Шевроле-Нива-Море позитива!) | Чернякова Анна Юрьевна | Ахтырский Алексей Иванович | 209 | 560 | 300 | 0 | 469 |
37 | 22 | Лесники | Субару Форестер | Широкий Андрей Александрович | Голиков Григорий Алексеевич | 126 | 420 | 84 | 0 | 462 |
38 | 38 | Пепелац без гравицапы | Опель Фронтера | Бойцов Кирилл Игоревич | Бойцов Михаил Кириллович | 56 | 400 | 5 | 0 | 451 |
39 | 26 | Серый слон | УАЗ Патриот | Шавров Евгений Григорьевич | Шавров Григорий Евгеньевич | 179 | 350 | 81 | 0 | 448 |
40 | 21 | нива | нива 21213 | курдов дмитрий | глазков евгений | 294 | 440 | 300 | 0 | 434 |
41 | 10 | TrackerSun | Tracker | Романов Дмитрий Андреевич | Заплеталова Анатстасия | 308 | 620 | 500 | 0 | 428 |
42 | 33 | Майонез с пельменями | Мазда БТ50 | Лысенко Максим Юрьевич | Давыдов Сергей Анатольевич | 131 | 370 | 74 | 0 | 427 |
43 | 23 | RALLI TEAM | Ваз-21213 Нива | Кужаров Константин Викторович | Вдовиченко Вячеслав Владимирович | 294 | 400 | 300 | 0 | 394 |
44 | 53 | Лысый кот | жып | Манайкин Алексей Сергеевич | Павленков Дмитрий Михайлович | 219 | 400 | 232 | 0 | 387 |
45 | 44 | Хатри | BMW X3 | Анапреев Александр | Храброва Анастасия | 241 | 340 | 242 | 0 | 339 |
46 | 50 | Орехово Team | джип ГЧ | Жилыбин Александр Юрьевич | Святко Екатерина Михайловна | 128 | 480 | 114 | 180 | 314 |
47 | 58 | Партизаны | ВАЗ-21213 | Трофимов Илья Сергеевич | Николаев Сергей | 395 | 190 | 300 | 0 | 285 |
48 | 29 | М2 "Брэдли" | Vaz 21213 | Кочетков Владимир Валерьевич | Черник Демьян | 143 | 390 | 275 | 0 | 258 |
49 | 15 | FEN | Chevrolet NIVA | Фёдоров Евгений Николаевич | Фёдорова Наталья Анатольевна | 126 | 290 | 163 | 0 | 253 |
50 | 4 | Борт 017 | УАЗ ПАТРИОТ | Кольцов Алексей Николаевич | Васильев Артём | 118 | 330 | 201 | 0 | 247 |
51 | 6 | Йо-хо! | Шевроле-Нива | Горюнков Станислав Викторович | Явно Михаил Драконович | 122 | 390 | 300 | 0 | 212 |
52 | 16 | Леший-469 | УАЗ-469 | Пронин Олег Вячеславович | Андреев Михаил | 117 | 380 | 300 | 0 | 197 |
53 | 56 | тепловозик | киа спортадж | Теплов Анатолий | Теплова Зухра | 186 | 70 | 85 | 0 | 171 |
54 | 47 | Не спящие за рулём | УАЗ Патрриот | Панкратов Константин Николаевич | Ермолина Екатерина Андреевна | 86 | 260 | 300 | 0 | 46 |
55 | 43 | коты | ваз 21214 | котиков владимир валерьевич | егорова мария валентиновна | 225 | 0 | 183 | 0 | 42 |
56 | 41 | Винторезы | Шевроле Нива | Одит Михаил Александрович | Одит Валерий Александрович | 73 | 410 | 500 | 0 | -17 |
57 | 59 | Шерсть | Нива Шевроле | Пермяков Никита | Насветко Сергей | 0 | 310 | 262 | 140 | -92 |
58 | 57 | Путь Ильича | УАЗ 31519 | Олькович Илья | Жуков Виталий | 146 | 160 | 500 | 0 | -194 |
59 | 19 | Datakam | Рено Duster | Козлов Вадим Андреевич | Вокин Андрей Владимирович | 254 | 0 | 500 | 10 | -256 |
Сгенерировано: 07.10.2014 10:10:16 www.parketnik-country.ru
Вложение | Размер |
---|---|
Протокол результатов соревнования на технических этапах | 61.11 КБ |
Протокол результатов ориентирования по карте | 154.91 КБ |
Протокол результатов ориентирования по легенде | 38.18 КБ |