Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 1 Борт 239 Мицубиси Похеро Стерчак Игорь Ранц Андрей 0 0 996 0 996
2 11 Четыре колеса Renault Duster Дружинин Михаил Жуков Михаил 0 0 989 0 989
3 4 Кашалоты УАЗ Патриот Чернов Михаил Владимирович Чернова Зоя Владимировна 0 0 972 0 972
4 9 Xalva Рено Дастер Егоров Сергей Александрович Никифоров Антон Сергеевич 0 0 938 0 938
5 8 Легионеры Ниссан Террано III Грехов Анатолий Дмитриев Алексей 0 0 931 0 931
6 2 ПростоDrive eXtreme team Chevrolet Niva "Химера" Изотов Александр Хмелинина Александра 0 0 916 0 916
7 20 SpeedyTeam Honda CR-V Костров Александр Витальевич Кострова Наталия Александровна 0 0 914 0 914
8 15 Товарищ Pajero Sport Ушаков Михаил Иванов Сергей 0 0 888 0 888
9 12 Лесная Братва Range Rover Михайлов Егор Михайлович Щевелев Александр Евгеньевич 0 0 882 0 882
10 5 Экипаж 156 Mitsubishi Pajero Sport Коржиков Владимир Рачев Алексей 0 0 874 0 874
11 13 ПоZиTиFF Mitsubishi Pajero 3 Барков Андрей Сергеевич Филатова Полина Вячеславовна 0 0 873 0 873
12 7 Патриот УАЗ Патриот Устинов Александр Иванов Михаил 0 0 860 0 860
13 19 6218 уаз 469б Игнатов Владимир Валейн Екатерина 0 0 790 0 790
14 3 Вжух Ваз 21214 Цвигун Александр Васильевич Цвигун Любовь Леонидовна 0 0 778 0 778
15 6 Борт 178 УАЗ ПАТРИОТ Белинский Сергей Николаевич Беляев Николай Викторович 0 0 771 0 771
15 14 Путешественники тагаз Цветков Сергей Валерьевич Цветков Роман Сергеевич 0 0 771 0 771
17 18 Рома сахарок паджерик Гафиятуллин Альберт Петрухин Владислав 0 0 487 0 487
18 17 Иматра mitsubishi Karna Jirka Anokas Tero 0 0 135 0 135
19 16 Мотор ревёт Mitsubishi Pajero Кротов Антон Геннадьевич Кротов Кирилл Антонович 0 0 92 0 92
20 10 Пастилатори Reno Duster Бачалдина Александра Алексеевна Аникин Александр Константинович 0 0 0 0 0



Сгенерировано: 22.10.2018 0:53:07   www.parketnik-country.rU

ВложениеРазмер
Протокол ориентирования по дорожной книге53.06 КБ

Вход в систему