Итоговые результаты соревнования

Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Штраф Всего
1 35 KAMASUTRA kia sportage Батулов Александр Батулова Евгения 499 690 0 1189
2 21 Маршрут Бобра ВАЗ 21214 Нива Соловьев Алексей Александрович Павлов Олег Владимирович 524 610 0 1134
3 30 Одержимни Suzuki Jimny Глазов Вячеслав Амошйская Ольга 536 560 0 1096
4 25 47News ВАЗ 21213 Дворцов Алексей Сергеевич Герасимов Иван Александрович 429 510 0 939
5 14 экстрим семейка Уаз Микутель Светлана Евгеньевна Полубояринов Антон Анатольевич 250 680 0 930
6 17 FORZA! Шевроле Нива Лабунский Сергей Геннадьевич Шарапов Александр Владимирович 340 570 0 910
7 11 Антилопа Гну suzuki grand vitara Володин Владимир Борисович Калинцев Андрей Николаевич 517 390 0 907
8 27 Chip&Dail Jeep Wrangler Родченков Андрей Викторович Гензелев Иван Валерьевич 369 520 0 889
9 2 Старички Шеви-нива Явно Михаил Лиепа Юрий 325 550 0 875
10 22 АВЕ НАМ Chevrolet GeoTracker Мысь Виктор Александрович Гликштейн Берта Филиповна 468 370 0 838
11 20 Симпсоны лендровер Кудрявцев Александр Владимирович Джанкезов Руслан Даутович 444 380 0 824
12 23 Terrano-завр Nissan Terrano II Акопов Георгий Эдуардович Лаврентьев Дмитрий Михайлович 373 410 0 783
13 5 ШАРИК.РУ nissan terrano Серов Антон Дмитриевич Серов Алексей Дмитриевич 294 480 0 774
14 15 Рыбколхоз Победа шевинива Капичев Алексей Вениаминович Мажирин Максим Евгеньевич 328 420 0 748
15 7 Воронья слободка TLC-80 Воронин Виталий Олегович Яковлев Павел Юрьевич 270 470 0 740
16 19 Валькирия ШЕВИК Громов Геннадий Юрьевич Громова Ирина Владимировна 297 440 0 737
17 26 Водитель Петербурга Suzuki Jimny Белоусов Юрий Алексеевич Соколов Сергей Алексеевич 359 360 0 719
18 31 Зеленая карета Нива-Шевроле Курбатова Елена Александровна Тахтарев Андрей Валерьевич 363 320 0 683
19 12 Аргонавты ВАЗ 21214 Ткачёнок Андрей Андреевич Сальникова Ольга Николаевна 253 370 0 623
20 16 Вжик Suzuki Jimny Черняев Сергей Евгеньевич Черняева Наталия Леонидовна 264 350 0 614
21 13 TrackerSun Фрося Гребенщиков Денис Леонидович Семенова Полина Вадимовна 198 360 0 558
22 9 Ту-154 Нива Шевроле Некрасов Михаил Александрович Некрасова Екатерина Александровна 283 270 0 553
23 34 ИЖОРА Нива Шевроле Исаков Андрей Александрович Исаков Ярослав Андреевич 260 250 0 510
24 3 Пришельцы Mitsubishi Outlander Балахнин Владимир Сергеевич Синявский Александр Дмитриевич 202 290 0 492
25 10 Андрейка НИВА ШЕВРОЛЕ Смелов Андрей Сергеевич Смелова Ольга Вячеславовна 200 270 0 470
26 29 ПикапчеГ Мицубиси Л200 Стерчак Игорь Иванович Яшин Валентин Сергеевич 262 200 0 462
27 6 Тушканчики Шевик Сергеева Татьяна Викторовна Сергеев Игорь Николаевич 220 230 0 450
28 1 Кайзер Ниссан Патфайндер Кузичев Сергей Юрьевич Ковязин Олег Вадимович 157 280 0 437
29 4 Патриоты Уаз Патриот Куприянова Анна Леонидовна Куприянов Алексей Михайлович 113 310 0 423
30 36 Стайка Гоблинов Субару Леоне Федоров Михаил Ниякая Марианна 209 190 0 399
31 33 Золотые Бобры Шевроле Блейзер Симонов Андрей Викторович Шанин Борис Владимирович 323 60 0 383
32 24 Фонтанка.ру Шевроле-Нива Шевченко Кирилл Александрович Дудик Наталья 174 190 0 364
33 37 Клуб Автопутешественников Хундай Ай Икс 35 Игнаткович Алексей Сергеевич Никитина Юлия 117 190 0 307
34 38 Казбек субару форестер Неволин Игорь Николаевич Неволин Денис Игоревич 136 150 0 286
35 32 Барс УАЗ 3159 Затепякин Борис Юрьевич Леонтьев Алексей Владимирович 181 90 0 271
36 8 Гольфстрим ВАЗ 21214 Виссарионов Антон Владимирович Ковалева Мария Анатольевна 158 110 0 268
37 28 Петергофский Клуб Туристов ВАЗ 2121 Капитонов Александр Владимирович Фастенко Юлия Викторовна 120 80 0 200

Сгенерировано: 22.05.2010 20:14:11   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол соревнований на технических этапах47.16 КБ
Протокол ориентирования по карте83.9 КБ

Вход в систему