Итоговые результаты соревнования
Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Тех. Этапы | Ориент. | Легенда | Штраф | Всего |
1 | 37 | Black Swag | Suzuki Jimny | Ширяев Илья Эдуардович | Ташбаев Вадим Владимирович | 602 | 625 | 17 | 0 | 1210 |
2 | 6 | Альтаир 977 | Сузуки Гранд Витара | Дудкин Дмитрий | Кузичев Сергей | 497 | 670 | 65 | 0 | 1102 |
3 | 27 | Проворная черепаха | ВАЗ 21213 | Пиков Иван Евгеньевич | Соловей Иван Васильевич | 485 | 600 | 17 | 0 | 1068 |
4 | 20 | кашалоты | Тагаз Тагер | Чернов Михаил Владимирович | Чернова Зоя Владимировна | 489 | 580 | 9 | 0 | 1060 |
5 | 14 | Борт 239 "SPRINGVAR" | Mitsubishi Pajero IV | Стерчак Игорь Иванович | Ранц Андрей Станиславович | 466 | 555 | 6 | 0 | 1015 |
6 | 31 | Пинагор | Шевроле Нива | Погодин Никита Николаевич | Клименко Мария Олеговна | 442 | 575 | 14 | 0 | 1003 |
7 | 3 | Зеленый слон | тойота | Мордухович Александр | Крапивина Татьяна | 461 | 515 | 21 | 0 | 955 |
8 | 45 | Экстрим семейка | LR4 | Полубояринов Антон | Микутель Светлана | 358 | 540 | 17 | 0 | 881 |
9 | 24 | Открывашка | Discovery 3 | Билинкис Григорий | Михайлов Вячеслав | 375 | 500 | 29 | 0 | 846 |
10 | 1 | Хомячководы | Suzuki Jimny | Смирнов Алексей Анатольевич | Кириллова Людмила Вячеславовна | 494 | 355 | 6 | 0 | 843 |
11 | 38 | Раптор | Landrover Defender 90 | Калугин Игорь Федорович | Лычев Максим Дмитриевич | 139 | 645 | 6 | 0 | 778 |
12 | 9 | TWO-Ю | suzuky sj-413 | Тихомирова Юлия | Лиепа Юрий | 342 | 435 | 6 | 0 | 771 |
13 | 17 | лЬ200 | MMC L200 | Газетов Владимир | Каспарова Мария | 248 | 485 | 17 | 0 | 716 |
14 | 18 | ПАМ-ПОМ | Нива 21213 | Петров Александр Михайлович | Крылова Ольга Михайловна | 271 | 440 | 6 | 0 | 705 |
15 | 42 | Speedy Team | HONDA CR-V | Костров Александр Витальевич | Кострова Наталия Александровна | 338 | 345 | 27 | 0 | 656 |
16 | 25 | Селяне Восклицашки | Нива 21214 | Спирин Антон Александрович | Галицкая Маргарита | 180 | 480 | 9 | 0 | 651 |
17 | 26 | Ноль-восемь-ноль. | ВАЗ 2131 Нива | Буценко Руслан Анатольевич | Субботин Алексей | 324 | 310 | 18 | 0 | 616 |
18 | 40 | Крокодил Гена | jeep cherokee | Юдов Вадим Александрович | Семенов Артем Вячкславович | 457 | 435 | 300 | 0 | 592 |
19 | 19 | монтана | уаз31514 | Орлов Сергей Вячеславович | Орлов Александр Сергеевич | 189 | 385 | 14 | 0 | 560 |
20 | 21 | патриот | УАЗ Патриот | Устинов Александр | Иванов Михаил | 226 | 350 | 17 | 0 | 559 |
21 | 22 | Катран | УАЗ Патриот | Колошкин Кирилл Олегович | Иванова Анна Викторовна | 116 | 425 | 33 | 0 | 508 |
22 | 8 | вован и его команда | нива шевроле | Максимов Владимир Викторович | Лаврентьев Максим Максимович | 205 | 410 | 109 | 0 | 506 |
23 | 23 | Бобики | Ниссан Террано2 | Бобин Константин Владимирович | Ефимов Владимир Владимирович | 276 | 430 | 244 | 0 | 462 |
24 | 2 | ЧПоК | Шевроле-Нива -Море позитива | Чернякова Анна Юрьевна | Ахтырский Алексей Иванович | 212 | 265 | 51 | 0 | 426 |
24 | 10 | SegFault | Chevrolet Niva | Точанский Дмитрий Юрьевич | Клименко Виктор Владимирович | 181 | 260 | 15 | 0 | 426 |
26 | 41 | SyncroBus | VW T3 Syncro 16 | Адамьян Михаил Юрьевич | Тарасенко Александр Борисович | 191 | 490 | 300 | 0 | 381 |
27 | 32 | Оранжи | Ford Ranger | Вдовин Евгений Борисович | Марцевич Олеся Викторовна | 306 | 370 | 300 | 0 | 376 |
28 | 30 | Шальной баклажан | НИВА 2121 | Троценко Михаил Владимирович | Похитонов Пётр Петрович | 211 | 445 | 300 | 0 | 356 |
29 | 35 | Будем жить! | УАЗ 315195 | Лиманский Андрей Николаевич | Чекин Владимир Владимирович | 311 | 330 | 300 | 0 | 341 |
30 | 29 | Шершень | шевроле нива | Пермяков Никита | Насветко Сергей | 117 | 280 | 64 | 0 | 333 |
31 | 33 | Храбрый Спортяжка | KIA Sportage | Яковлев Олег Игоревич | Проскуряков Владимир Борисович | 48 | 345 | 115 | 0 | 278 |
32 | 36 | Летучий кореец | Kia Sportage | Теплов Анатолий Петрович | Теплов Артем Анатольевич | 314 | 165 | 37 | 260 | 182 |
33 | 13 | Пепелац без гравицапы | Opel Frontera | Бойцов Кирилл | Бойцов Михаил | 87 | 360 | 300 | 0 | 147 |
34 | 11 | Борт 414 | УАЗ 31519 | Ситников Андрей Владимирович | Максимов Максим Николаевич | 95 | 330 | 300 | 0 | 125 |
35 | 15 | FEN | Шевроле НИВА | Фёдоров Евгений Николаевич | Фёдорова Наталья Анатольевна | 205 | 205 | 300 | 0 | 110 |
36 | 7 | 57 | VW Tiguan | Степанов Кирилл Викторович | Степанова Наталья Владимировна | 278 | 305 | 500 | 0 | 83 |
37 | 16 | Громозека | Уаз патриот | Курскиев Глеб | Пичугов Николай | 97 | 180 | 210 | 0 | 67 |
38 | 28 | Instur.ru и Ювелир | Мерседес GLK220 | Тур Александра Павловна | Бектемиров Надирбек Джалаладдинович | 120 | 210 | 300 | 0 | 30 |
39 | 12 | crazy cat | Great Wall Hover 5 | Зиновьев Артем Александрович | Зиновьева Татьяна Владимировна | 194 | 225 | 500 | 0 | -81 |
40 | 34 | М2 "Брэдли" | ВАЗ 21213 | Кочетков Владимир | Дудко Никита | 27 | 390 | 500 | 0 | -83 |
41 | 4 | Скорпион | Нива шевроле | Савельева Альбина | Сысоев Сергей | 75 | 135 | 300 | 0 | -90 |
42 | 44 | Йо-хо! | Шевроле Нива | Горюнков Станислав Викторович | Котов Сергей Христофорович | 96 | 180 | 500 | 0 | -224 |
43 | 39 | Тополь-М | BMW X1 | Губайдуллин Ильшат | Веретенникова Екатерина | 10 | 160 | 500 | 0 | -330 |
44 | 5 | БЛУДНЯК | НИВА | Кротков Олег | Злых Ирина | 106 | 0 | 500 | 0 | -394 |
45 | 43 | noname | ВАЗ 21214 | Смирнов Антон Алексеевич | Выходцев Иван Игоревич | 0 | 330 | 500 | 640 | -810 |
Сгенерировано: 27.09.2015 12:14:51 www.parketnik-country.ru