Итоговые результаты соревнования 

Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 13 Кашалоты УАЗ Патриот Чернов Михаил Владимирович Чернова Владимир Михайлович 296 913 0 0 1209
2 11 Шурик и Енот Шнива Колесников Максим Александрович Колесникова Елена Александровна 273 923 0 0 1196
3 20 Умка УАЗ Патриот Пикап Шиляев Александр Леонидович Стесина Анна Владимировна 209 971 0 0 1180
4 33 Бегемот СПб Mitsubishi Pajero 3 Децик Алексей Николаевич Децик Надежда Александровна 278 882 0 0 1160
5 30 Пинагор Джип Брагин Андрей Сергеевич Земляков Алексей Сергеевич 262 845 0 0 1107
6 24 Speedy Team Xxxx Костров Александр Витальевич Кострова Наталия Александровна 310 779 0 0 1089
7 26 Борт239 Невердай Mitsubishi Montero Sport Стерчак Игорь Фадеев Олег 209 861 0 0 1070
8 8 Патриот Патриот Устинов Александр Яковлев Михаил 275 785 0 0 1060
9 3 Мишка MPS2 Ушаков Михаил Ушакова Татьяна 279 751 0 0 1030
10 21 Слономышь Ford Ranger Бирзнек Константин Борисович Сушицкий Григорий Алексндрович 194 807 0 0 1001
11 4 ИноАгенты УАЗ патриот Соловьев Александр Сергеевич Васильев Алексей Сергеевич 208 766 0 0 974
12 23 Экипаж 233 ВАЗ 21214 Коржиков Владимир Гладкий Станислав 147 805 0 0 952
13 18 Плохие танцоры Jeep Grand Cherokee Бабанов Дмитрий Игоревич Пантелеев Кирилл Анатольевич 245 675 0 0 920
14 22 Бешеный сарай УАЗ Пикап Шлейкин Александр Давыдов Николай 143 751 0 0 894
15 28 Сосновый Бор Suzuki Grand Vitara Пупышев Алексей Анатольевич Голубев Александр Борисович 258 618 0 0 876
16 25 С грацией Носорога Ford Ranger Соболев Виталий Соболева Екатерина 114 637 0 0 751
17 9 ПОИК УАЗ PICKUP Беляев Александр Дмитриевич Горохов Андрей Анатольевич 163 560 0 0 723
18 14 Прайд Ford Kuga 4x2 Апалёнов Виктор Борисович Эльбек Елена Арсеновна 43 658 0 0 701
19 1 Фигурное Шатание XXX Максим Лысенко Дмитрий Апанасенко 142 535 0 0 677
20 12 IVANIVA ВАЗ 2131 Иванов Александр Иванович Арбенин Сергей Александрович 189 480 0 0 669
21 5 Рыжий Монстр УАЗ Патриот Цыбулько Антон Аверьянова Ирина 159 471 0 0 630
22 29 42 Уаз Патриот Рытиков Дмитрий Андреевич Рытиков Демьян Дмитриевич 99 522 0 0 621
23 15 УАЗ у НАС Уаз Патриот Туляков Дмитрий Андреевич Тулякова Олеся Владимировна 157 460 0 0 617
24 27 Голубая дрезина Skoda kroq Епифанова Надежда Пономарев Михаил 4 568 0 0 572
25 6 Ласковый май nissan terrano Новиков Сергей Александрович Сапета Алексей Вадимович 149 361 0 0 510
26 16 Смешарики Мицубиси Паджеро спорт Нестеров Леонид Юрьевич Нестерова Елизавета Леонидовна 149 345 0 0 494
27 17 Хрюша 2 УАЗ Буханка Спрудэ Андрей Леонович Шаповалов Виктор Алексеевич 154 311 0 0 465
28 19 Геодезист 78 rus Renault Duster Белодеденко Александр Валентинович Писцов Александр Игоревич 102 359 0 0 461
29 2 Путешественники Нива 3д Трухачева Виктория Владимировна   66 305 0 0 371
30 7 #ПалеоВася Renault Kaptur Суворова Светлана Васильевна Дервенев Дмитрий Алексеевич 78 234 0 0 312
31 31 МКС Ленд Джовер Макаров Артем Макарова Валерия 75 140 0 0 215
32 32 Мультики Шевроле Нива Родионова Мария Родионов Никита 0 127 0 0 127
33 10 Белый медведь УАЗ патриот Куприянов Вячеслав Иевлева Нина 0 0 0 0 0



Сгенерировано: 20.05.2023 21:00:23   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол результатов ориентирования по карте92.08 КБ
Протокол результатов на технических этапах26.29 КБ

Вход в систему